東風(fēng)天龍21方清洗吸污車(chē)國六
 
超長(cháng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團隊
全程監督
合作共贏(yíng)
全方位高清圖展示
具體參數
發(fā)動(dòng)機 | 東風(fēng)350馬力/290馬力 | 變速箱 | 陜齒9檔9JS119T-B |
軸距 | 4350+1350 | 容積 | 21方 |
底盤(pán)型號 | DFH1250D4 | 前橋/后橋 | 10T單級減速雙后橋(東風(fēng)435) |
大梁 | 300 | 輪胎型號 | 295/80R22.5 18PR |
D310平頭標準頂駕駛室,東風(fēng)350馬力/290馬力,陜齒9檔9JS119T-B變速箱,11.00R20鋼絲輪胎,軸距4350+1350mm,電阻加熱冷啟動(dòng)裝置,全鋼350L主燃油箱,有燃油箱鎖(三鎖合一),電子油門(mén)踏板及開(kāi)關(guān),斷氣剎,方向助力,離合助力,10T單級減速雙后橋(東風(fēng)435),鋼板彈簧片數9/10,電動(dòng)玻璃升降器,24V電瓶,帶空調,ABS,帶窗簾,其他按東風(fēng)公司出廠(chǎng)標配。
國六東風(fēng)天龍20方清洗吸污兩用車(chē)整車(chē)說(shuō)明: 國六排放,全國上戶(hù)無(wú)憂(yōu)。質(zhì)量上乘,售后三包政策。買(mǎi)的放心,用的舒心。
東風(fēng)天錦駕駛室,帶清洗吸污兩用功能,罐體總容積21立方(直段長(cháng)5400,直徑2**),中間球形封頭分倉,前倉清水罐5立方,后倉吸污罐16立方,兩倉**球閥互通,罐體采用國標8mm碳鋼板材制作。
整車(chē)技術(shù)參數 | |||
罐體容積 | 水6m3污15m3 | 高壓泵 | 德國品孚330L流量 |
吸污泵 | SK-42 | 清洗流量 | 330 |
清洗壓力 | 24MPA | 噴頭 | 10個(gè) |
總質(zhì)量 | 25000kg | 額定質(zhì)量 | 7005kg |
整備質(zhì)量 | 17800kg | 準乘人數 | 3人 |
罐體尺寸(mm) | φ2400×5400 | 外形尺寸(mm) | 10**×2500×3800 |
底盤(pán)技術(shù)參數 | |||
底盤(pán)名稱(chēng) | 東風(fēng)天龍 | 底盤(pán)型號 | DFH1250D4 |
軸數 | 3 | 輪胎數 | 11(含備胎) |
軸距 | 4350+1300mm | 輪胎規格 | 11.00R20 |
變速箱 | 8檔 | 前后橋 | 前5噸/后雙10噸 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 剎車(chē) | 斷氣剎 |
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 馬力 |
DDi75E350 | 東風(fēng)康明斯 | 7500 | 350 |
上裝基本配置 | |||
標準配置 | 副發(fā):濰柴420馬力,配SK-42水循環(huán)泵 清洗部分:清洗罐采用5mm武鋼碳鋼制作,容積6方,帶視水管,安裝德國品孚高壓清洗泵,壓力為24Mpa,流量330,帶60米清洗軟管,卷管力為1800N,膠管內徑19mm,卷管速度0-25m/min,推進(jìn)力度大于180N。清洗寬度為2.5米-3.5米,清洗水壓24Mpa,清洗水流量每分鐘240升,清洗寬度≥16米,水**射程≥38米。 吸污部分:吸污罐采用8-12mm武鋼碳鋼制作,容積15方,帶視污窗,安裝有防溢閥,帶8米吸污橡膠管,配150mm排污球閥,罐體帶液壓舉升系統,后蓋液壓打開(kāi)、關(guān)閉,帶自卸功能。罐體帶隔襯板,防止吸污罐體變形。 | ||
選裝配置 | 可加裝灑水裝置,前沖、后灑、側噴,可進(jìn)行綠化灑水、壓塵、高壓沖洗路面,還可加裝吸污功能,集清洗、吸污于一體。 |
底盤(pán)配置:采用國六東風(fēng)天龍豪華底盤(pán)制作,排半帶臥可前翻駕駛室,350馬力國六發(fā)動(dòng)機,9檔變速箱,軸距4350+1350mm,11.00R20原廠(chǎng)鋼絲胎,原廠(chǎng)abs,原廠(chǎng)空調,帶方向助力, 離合助力器,氣剎制動(dòng)。
上裝配置:
1、東風(fēng)天龍清洗吸污兩用車(chē)采用夾心取力器全功率輸出,避免了其他同類(lèi)產(chǎn)品選用上蓋取力而存在的噪音大,駕駛室溫度高,常規齒輪容易損壞,功率損耗較大等弊端。
2、水罐罐體材料全部采用8mm厚武鋼優(yōu)質(zhì)鋼板制作。
3、采用意大利進(jìn)口高壓泵,60米(Φ22mm)高壓管,十個(gè)高壓噴嘴。
4、采用三通高壓分配閥內芯(關(guān)鍵零部件),為不銹鋼制作,其密封效果承受壓力是普通鑄鋼球閥的三倍以上。
吸污車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 吸污車(chē) | 外型尺寸: | 10**×2500×3800(mm) |
整車(chē)型號: | CLW5250GXWD6 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 額定質(zhì)量: | 11870,11805(Kg) |
整備質(zhì)量: | 13000(Kg) | **高車(chē)速: | 89(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | DFH1250D4 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸數: | 3 | 軸距: | 4350+1350,4800+1350(mm) |
輪胎數: | 10 | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機: | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 6700 7500 7500 | 213 257 220 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
該車(chē)裝有取力器,真空吸污泵,用于吸污;罐體有效容積為15.4立方米;罐體外形尺寸為(直段長(cháng)×直徑)(mm):5500×2000,整車(chē)長(cháng)/前懸/軸距/后懸對應關(guān)系為(mm):9**/1480/4350+1350/1920,9120/1500/4350+1350/1920,9350/1480/4600+1350/1920,10**/1480/5350+1350/1920,10450/1480/5700+1350/1920; 防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度(mm):470,ABS生產(chǎn)廠(chǎng)家;東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(十堰)有限公司,浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號:3631010-C2000,VIE ABS-Ⅱ;隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝前霧燈,選裝不同發(fā)動(dòng)機時(shí),對應發(fā)動(dòng)機的尾氣排放裝置位置會(huì )有所變化,選裝水循環(huán)泵和水箱安裝位置,選裝增加正后部自流口數量,便于排出污物. |