東風(fēng)多利卡自裝卸式垃圾車(chē)
 
超長(cháng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團隊
全程監督
合作共贏(yíng)
全方位高清圖展示
具體參數
我公司生產(chǎn)的自裝卸式垃圾車(chē)是收集、中轉清理運輸垃圾,避免二次污染的新型環(huán)衛車(chē)輛,其主要特點(diǎn)是垃圾收集方式簡(jiǎn)便、高效、環(huán)保性好,整車(chē)利用效率高,廣泛適用于環(huán)衛、市政、物業(yè)小區、垃圾多而集中的居民區、城市街道垃圾處理,均具有密封自卸功能,液壓操作,傾卸垃圾方便。 基于底盤(pán)的基礎上,加裝垃圾箱體、連接附件、防護欄及液壓系統等裝置。具有操作安全、使用性能穩定、返修率低。
本產(chǎn)品主要用于收集與轉運城市住宅小區、鄉鎮街道等產(chǎn)生的生活垃圾。整車(chē)小巧靈活,行動(dòng)方便,適應人流密集的商業(yè)區域和道路**情況較差的城鄉地區。本車(chē)配有后掛桶進(jìn)料機構,在翻桶處操作,可與120L/240L標準塑料桶對接。整車(chē)具有自卸功能,卸料方便。 可與壓縮垃圾車(chē)、移動(dòng)垃圾站進(jìn)行對接卸料工作,實(shí)現垃圾不落地。
東風(fēng)多利卡自裝卸式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 自裝卸式垃圾車(chē) | 企業(yè)名稱(chēng) | 湖北帝成環(huán)衛科技有限公司 |
車(chē)輛型號 | HDW5072ZZZE6 | 公告批次 | 330 |
外形尺寸(mm) | 5715,5565×2000×2520 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 7360 | 額定質(zhì)量(kg) | 2570 |
整備質(zhì)量(kg) | 4660 | 2 | 2 |
軸荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | |
**時(shí)速(km/h) | 110 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明 | 1.專(zhuān)用裝置:掛桶機構和箱體,主要用于垃圾的收集和轉運;2.選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具.選裝一排半駕駛室;選裝后部掛桶機構;3.ABS型號/廠(chǎng)家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠機械有限責任公司;4.發(fā)動(dòng)機與油耗值(L/100km)的對應關(guān)系為:CA4DB1-11E6/16.3,CY4BK161/16.2,CY4BK461/16.2,D20TCIF1/16.3,YCY24140-60/16.3,ZD30D16-6N/16.3,CA4DB1-13E6/16.2,Q23-115E60/14.5,H20-120E60/14.9;5.側防護,后防護材料/Q235,連接方式采用焊接加螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),后部防護離地高度:380mm,僅采用3308mm軸距. |
東風(fēng)多利卡自裝卸式垃圾車(chē)底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號 | EQ1075SJ3CDF | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1525,1519,1503,1613 |
軸 距(mm) | 2700,2950,3308 | 后輪距(mm) | 1498,1516,1586,1670,1650,1800 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
接近離去角 | 27.7/15 | 前懸后懸 | 1055/1345,1055/1430,1055/1507,1055/1576,1040/1497 |
東風(fēng)多利卡自裝卸式垃圾車(chē)發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號: | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 95 |
CA4DB1-11E6 | **汽車(chē)集團有限公司 | 2207 | 81 |
CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 105 |
D20TCIF1 | 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96 |
H20-120E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2000 | 90 |
CA4DB1-13E6 | **汽車(chē)集團有限公司 | 2207 | 95 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103 |
D20TCIF11 | 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機有限公司 | 2953 | 120 |
M9T-600 | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機有限公司 | 2298 | 105 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 100 |
需要了解更多清洗車(chē),清洗吸污車(chē),清洗吸糞車(chē),吸污車(chē),垃圾車(chē),勾臂式垃圾車(chē),壓縮式垃圾車(chē),掛桶式垃圾車(chē)...歡迎來(lái)電、來(lái)廠(chǎng)咨詢(xún)參觀(guān)訂購!
銷(xiāo)售經(jīng)理:向猛
銷(xiāo)售電話(huà):13774136999 (微信同號)
商務(wù)QQ:1581685381
公司網(wǎng)站:www.mergerloans.com
傳真:86-0722-3818001
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區寨灣村(望城崗村)